![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[tab]
[tab_item title=”IDENTITAS DIRI”]IDENTITAS DIRI
Nama Lengkap | Nurul Hidayati Fithriyah, S.T., M.Sc., Ph.D. |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Jabatan Fungsional | Lektor |
[email protected] / [email protected] | |
Alamat Kantor | Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kampus B, Jl. Cempaka Putih Tengah 27, Jakarta Pusat 10510 |
Nomor Telepon/Faks | 021-4256024 / 021-4256023 |
Lulusan yang Telah Dihasilkan | S-1 = 60 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang |
Mata Kuliah yang Diampu | 1. Teknik Reaksi Kimia |
2. Teknologi Keramik | |
3. Pengetahuan Bahan Mentah Silikat | |
4. Proses Transfer | |
5. Teknologi Nano | |
6. Komputasi Proses |
[/tab_item]
[tab_item title=”RIWAYAT PENDIDIKAN”]RIWAYAT PENDIDIKAN
S-1 |
S-2 |
S-3 |
|
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Indonesia | University of Manchester Institute of Science and Technology | The University of Manchester |
Bidang Ilmu | Teknik Gas dan Petrokimia | Polymer Materials Science and Engineering | Polymer Materials Science and Nanocomposite Engineering |
Tahun Masuk-Lulus | 1993-1998 | 2002-2003 | 2004-2009 |
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi | Pemanfaatan Cadangan Gas Alam Marginal Mengguna-kan Proses Ko-produksi Listrik / Panas / Bahan Kimia: Unit Produksi Olefin | Role of Hard Segment Architecture in the Physical Properties of Model Thermoplastic Polyurethanes | Structure Development in Layered – Silicate / Flexible Poly(urethane urea) Nanocomposites |
Nama Pembimbing / Promotor | Prof. Dr. Ir. Widodo Wahyu Purwanto, DEA. | Dr. Alberto Saiani | Prof. John L. Stanford |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENGMAS”]KEGIATAN PROFESIONAL/PENGMAS
No. | Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Sumber Pendanaan |
1 | 2017 | Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja SONLIS 2017 di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong | OSIS MAN ICS |
2 | 2016 | Kuliah Umum “Teknologi Nano” di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong | Mandiri |
3 | 2016 | Ketua Tim Ahli Feasibility Study Proyek Penyediaan Air Bersih di Wilayah Selatan Provinsi Bali | Bestwa Envitech, Co. Ltd. |
4 | 2015 | Anggota Tim Ahli Feasibility Study Pilot Plant Bahan Penolong Berbasis Silika | Kementerian Perindustrian |
5 | 2015 | Pelatihan Pembuatan Sabun Padat Transparan dan Sabun Colek | Univ. Muham-madiyah Jakarta |
6 | 2014 | Ketua Tim Ahli Identifikasi dan Verifikasi Laboratorium Uji dan Lembaga Sertifikasi Bioenergi | Kementerian ESDM RI |
7 | 2014 | Pelatihan Pembuatan Sabun Transparan dan Makanan Olahan dari Limbah Tahu di Majelis Ta’lim Miftahul Jannah, Pisangan Timur, Jatinegara, Jakarta Timur | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
8 | 2013 | Anggota Tim Juri Lomba Cerdas Cermat Petro – Gas Day | Universitas Indonesia |
9 | 2012 | Anggota Tim Ahli Studi Kelayakan Proyek KPS Sistem Penyediaan Air Bersih | K-Water Corporation |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENELITIAN”] PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
No. | Tahun | Judul Penelitian |
Sumber Pendanaan |
1 | 2017 | Produksi Nanopartikel CoAl2O4 dengan Metode MiCrowave-Hidrotermal dan Uji Pemanfaatannya untuk Pewarna Keramik (Ketua, Tahun I) | Dikti (Hibah Unggulan Perguruan Tinggi) |
2 | 2016 | Kajian Perakitan Mandiri Nanokomposit in situ Busa Poliuretan / Lempung Montmorillonite untuk Bahan Tahan Api (Ketua, Tahun II) | Dikti (Hibah Fundamental) |
3 | 2015 | Kajian Perakitan Mandiri Nanokomposit in situ Busa Poliuretan / Lempung Montmorillonite untuk Bahan Tahan Api (Ketua, Tahun I) | Dikti (Hibah Fundamental) |
4 | 2015 | Sintesa Katalis Ni dari Limbah Industri Elektroplating (Anggota, Tahun II) | Dikti (Hibah Bersaing) |
5 | 2014 | Sintesa Katalis Ni dari Limbah Industri Elektroplating (Anggota, Tahun I) | Dikti (Hibah Bersaing) |
6 | 2013 | Pengawetan Kertas dengan Nanodispersan Ca(OH)2 dalam Isopropanol untuk Mempertahankan Kekuatan dan Kestabilan Warna Sampel Kertas (Ketua, Tahun II) | Dikti (Hibah Bersaing) |
7 | 2012 | Pengawetan Kertas dengan Nanodispersan Ca(OH)2 dalam Isopropanol untuk Mempertahankan Kekuatan dan Kestabilan Warna Sampel Kertas (Ketua, Tahun I) | Dikti (Hibah Bersaing) |
[/tab_item]
[tab_item title=”KARYA TULIS”]KARYA TULIS ILMIAH
No. |
Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal |
Volume / Nomor / Tahun |
1 | Synthesis & Characterisation of Nanoparticles CoAl2O4 as Blue Pigment | Materials Research Express (Scopus) | Special Issue 2018 (submit) |
2 | Roles of Nanoparticle Fillers during Nanostructure Self-Assembly in the Enhancement of Nanocomposite Barrier Properties | International Journal of Technology (Scopus) | Special Issue 2017 (submit) |
3 | Influence of Nanoparticles Coating on Paper Durability | Journal of Engineering Science and Technology (Scopus) | Special Issue 3 / 2015 |
4 | Mechanical Properties of Paper Sheets Coated with Chitosan Nanoparticles | AIP Conference Proceeding (Scopus) | 1589 / 2014 |
5 | The Application of Chitosan for Environmentally Benign Process of Curcumin Dyeing of Silk Fabrics | Journal of Basic and Applied Scientific Research (Copernicus) | 3 / 1 / 2013 |
6 | Review on Hard Segment Influences on the Physical Properties of Thermoplastic Polyurethanes | Jurnal Konversi | 1 / 1 / 2012 |
[/tab_item]
[tab_item title=”SEMINAR”]PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
No. |
Nama Pertemuan
Ilmiah / Seminar |
Judul Artikel Ilmiah |
Waktu dan Tempat |
1 | Nanosciences and Nanotechnology Symposium | Synthesis & Characterisation of Nanoparticles CoAl2O4 as Blue Pigment | 22-24 Oktober 2017 di Hotel el Royale, Bandung (oleh Pusat Studi Nano ITB) |
2 | 2nd International Multidisciplinary Conference (IMC) | Roles of Nanoparticle Fillesr during Nanostructure Self-Assembly in the Enhancement of Nanocomposite Barrier Properties | 15-16 November 2016 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia |
3 | 22nd Regional Symposium of Chemical Engineering (RSCE) | Influence of Nanofiller in the Structural Self-Assembly of Fire-Resistant Nanocomposite Materials | 24-25 September 2015 di King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand |
4 | 21st Regional Symposium of Chemical Engineering (RSCE) | Influence of Nanoparticles Coating on the Properties of Paper Samples | 29-30 Oktober 2014 di Taylor’s University, Selangor DE, Malaysia |
5 | 2nd International Conference of the Indonesian Chemical Society (ICICS) | Preservation of paper samples coated with chitosan nanoparticle | 22-23 Oktober 2013 di Universitas Islam Indonesia |
6 | 4th International Conference on Mathematics and Natural Sciences (ICMNS) | Mechanical Properties of Paper Sheets Coated with Chitosan Nanoparticles | 8-9 November 2012 di Institut Teknologi Bandung |
7 | 4th International Conference on Mathematics and Natural Sciences (ICMNS) | Adsorption of Curcumin Dyeing on Silk Fabrics Pre-treated with Chitosan | 8-9 November 2012 di Institut Teknologi Bandung |
8 | Seminar Nasional Teknik Kimia Indonesia (SNTKI) | Analisa Derivatif Kinetika Reaksi Nano-Komposit Montmorillonit / Busa lentur Poliuretan | 20-21 September 2012 di Universitas Indonesia |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENGHARGAAN”]PENGHARGAAN/PIAGAM
No. |
Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan |
Tahun |
1 | Active Participation in Advisory Team of Sure Start at Cheetam District | Manchester City Council, United Kingdom | 2007 |
2 | 2nd Prize for poster presentation | Organizing Committee of Eurofillers International Conference, Hungary | 2007 |
3 | Active Participation in Parents Committee of Sure Start at Cheetam District | Manchester City Council, United Kingdom | 2006 |
[/tab_item]
[tab_item title=”HAKI”]HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
No. |
Judul / Tema HKI | Tahun | Jenis |
Nomor P/ID |
1 | Pengawetan Kertas dengan Nanodispersan Ca(OH)2 dalam Isopropanol untuk Mempertahankan Kekuatan dan Kestabilan Warna Sampel Kertas | 2014 | Hak Cipta atas Karya Tulis | 067968 |
[/tab_item]
[tab_item title=”Lainnya”]Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir
No. |
Judul / Tema / Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan |
Respon Masyarakat |
1. | Retribusi Partisipasi Wisatawan Asing untuk Pendanaan Proyek Infrastruktur | 2017 | Provinsi Bali | (dalam proses persetujuan DPRD Provinsi Bali) |
[/tab_item]
[/tab]