![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[tab]
[tab_item title=”IDENTITAS DIRI”] IDENTITAS DIRI
Nama | Ummul Habibah Hasyim |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Status Perkawinan | Kawin |
Agama | Islam |
Golongan/Pangkat | III B |
Jabatan Akademik | Asisten Ahli |
Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
Alamat | Jl. Cempaka Putih Tengah 27, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kode pos 10510 |
Telp/Faks | 021 4256023 / 021 4256024 |
[email protected] |
[/tab_item]
[tab_item title=”RIWAYAT PENDIDIKAN”] RIWAYAT PENDIDIKAN
Tahun Lulus |
Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis dan doctor | Perguruan Tinggi |
Jurusan/ Program Studi |
2007 | S1 Teknik Kimia | Universitas Ahmad Dahlan | Teknik Kimia |
2014 | Master of Engineering | Universitas Gadjah Mada | Teknik Kimia |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENGMAS”] KEGIATAN PROFESIONAL/PENGMAS
No. | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Penyandang Dana | Tahun |
1 | Pelatihan pembuatan pupuk organik cair, nugget ampas tahu, dan sabun colek bagi para santri pesantren Ar-Rahman Qur’anic College, Cirimpak Mega Mendung, Bogor Jawa Barat | Fakultas
|
2015 |
2 | Pelatihan pembuatan produk olahan lidah buaya dan peluang kewirausahaan bagi aisyiyah ranting Beji, Depok | Fakultas | 2016 |
3 | Pelatihan pembuatan produk pangan dan kosmetik berbahan dasar Aloe vera bagi warga jakarta Utara | Fakultas | 2016 |
4 | Pelatihan Penguatan Model dan Metode Pembelajaran Sain bagi Guru- Guru PAUD bekerjasama dengan Himpaudi Cakung, Kecamatan Jatinegara | Fakultas | 2017 |
5 | Produksi Bersih UKM Tahu Dan Pemanfaat Ampas Tahu Menjadi Produk Olahan Pangan “Pelatihan Pembuatan Nugget Berbahan Dasar Ampas Tahu” | Fakultas | 2018 |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENELITIAN “] PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
PENGALAMAN PENELITIAN | |||
Tahun | Judul Penelitian | Ketua/Anggota Tim | Sumber dana |
2015 | Pengaruh Temperatur Pasteurisasi Terhadap Kualitas Minuman Probiotik Lidah Buaya (Aloe Vera l.)
|
Anggota | Hibah Pakarti FT UMJ |
2017 | Kajian Model Kesetimbangan Dan
Parameter Termodinamika Pada Adsorpsi Logam Limbah Pelumas Bekas Menggunakan Bentonit |
Ketua | Hibah DIKTI
|
2017 | Proses Delignifikasi Menggunakan NaOH dan Amoniah (NH3) pada Tempurung Kelapa | Anggota | Hibah Pakarti FT UMJ |
2017 | Pengaruh Waktu Dan Kecepatan Pengadukan Delignifikasi Terhadap Pembentukan Alfa Selulosa Dan Identifikasi Selulosa Asetat Hasil Asetilasi imbah Asetilasi Dari Limbah Kulit Pisang Kepok | Anggota | Mandiri |
2018 | Pemanfaatan Limbah Pertanian Menjadi Plastik Biodegradabel Menggunakan Proses Fermentasi | Anggota | PDUPT DIKTI |
2018 | Pemanfaatan Batok Kelapa Sebagai Bahan Komposit
Peredam Suara Kendaraan Bermotor
|
Ketua | LPPM UMJ |
[/tab_item]
[tab_item title=”PELATIHAN”] PELATIHAN PROFESIONAL
[/tab_item]
[tab_item title=”JABATAN”] PENGALAMAN JABATAN[/tab_item]
[/tab_item]
[tab_item title=”MENGAJAR”]PENGALAMAN MENGAJAR
Mata Kuliah |
Program Pendidikan |
Institusi/Jurusan/Program Studi |
Tahun … s.d. … |
Azas Teknik Kimia
I, II |
S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2015 sd 2017 |
Teknologi Air dan
Limbah Industri |
S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2015 sd 2017 |
Teknologi Semen
dan Gelas |
S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2015 sd 2017 |
Sistim utilitas | S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT UMJ | 2016 sd 2018 |
[/tab_item]
[tab_item title=”KARYA TULIS”] BUKU/BAB BUKU/JURNAL
Tahun | Judul | Penerbit |
2015 | Modifikasi Permukaan
Precipitated Calcium Carbonate Dengan Coating Agents Asam Stearat Dan Gama Mercaptosilane Sebagai Reinforcing Filler Pada Pembuatan Kompon Karet |
Prosiding Seminar Nasional Dan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Bulan November Tahun 2015 |
2016 | Review Kajian Adsorbsi Logam Dalam Pelumas Bekas Dan Prospek Pemanfaatannya Sebagai Bahan Bakar | Jurnal Nasional Konversi Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Volume 5 No 1 Bulan April Tahun 2016 |
2017 | Kajian Model Kesetimbangan Adsorbsi Logam Pada Limbah Pelumas Bekas Menggunakan Bentonit | Prosiding Seminar Nasional Dan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Bulan November Tahun 2017 |
2017 | Pengaruh Konsentrasi HCl Dan Massa Adsorbent Dalam Pengolahan Limbah Pelumas Bekas Dengan Kajian Kesetimbangan Adsorbsi Bentonit Terhadap Logam Fe | Jurnal Nasional Integrasi Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Volume 6 No 4 Bulan Desember Tahun 2017 |
2017 | Proses Delignifikasi Menggunakan NaOH dan Ammonia (NH3) Pada Tempurung Kelapa | Jurnal Nasional Integrasi Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten Volume 6 No 4 Bulan Desember Tahun 2017 |
2017 | Pengaruh Kecepatan Pengadukan Terhadap Rendemen Dan Identifikasi Selulosa Asetat Hasil Asetilasi Dari Limbah Kulit Pisang Kepok
|
Prosiding Seminar Nasional Dan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Bulan November Tahun 2017 |
2017 | Pengaruh Waktu Delignifikasi Terhadap Pembentukan Alfa Selulosa Dan Identifikasi Selulosa Asetat Hasil Asetilasi Dari Limbah Kulit Pisang Kepok | Prosiding Seminar Nasional Dan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Bulan November Tahun 2017 |
[/tab_item]
[tab_item title=”SEMINAR”] PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
No | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 | Seminar Nasional Dan Teknologi FT UMJ | Modifikasi Permukaan Precipitated Calcium Carbonate Dengan Coating Agents Asam Stearat Dan Gama Mercaptosilane Sebagai Reinforcing Filler Pada Pembuatan Kompon Karet | Bulan November Tahun 2015 Di Fakultas Teknik UMJ |
2 | Seminar Nasional Dan Teknologi FT UMJ | Kajian Model Kesetimbangan Adsorbsi Logam Pada Limbah Pelumas Bekas Menggunakan Bentonit | Bulan November Tahun 2017 Di Fakultas Teknik UMJ |
3 | Seminar Nasional Dan Teknologi FT UMJ | Pengaruh Kecepatan Pengadukan Terhadap Rendemen Dan Identifikasi Selulosa Asetat Hasil Asetilasi Dari Limbah Kulit Pisang Kepok | Bulan November Tahun 2017 Di Fakultas Teknik UMJ |
4 | Seminar Nasional Dan Teknologi FT UMJ | Pengaruh Waktu Delignifikasi Terhadap Pembentukan Alfa Selulosa Dan Identifikasi Selulosa Asetat Hasil Asetilasi Dari Limbah Kulit Pisang Kepok | Bulan November Tahun 2017 Di Fakultas Teknik UMJ |
5 | International Conference on Engineering and Applied Technology (ICEAT) | The Effects of Types and Concentration of Adsorbents on Aloe Vera Gel Opacity | Bulan Oktober 2018 |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENGHARGAAN”] PENGHARGAAN/PIAGAM
No | Jenis Penghargaan | Instansi Pemberi | Tahun |
1 | Best Paper | Seminar Nasional Dan Teknologi FT UMJ | 2015 |
[/tab_item]
[tab_item title=”HAKI”] HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Tahun | Nama | Jenis | Judul | No.Permohonan/No.Pencatatan |
2018 | Ummul Habibah Hasyim, Nur Adry Yansyah, , dkk, | Buku Saku | PROSES PEMBUATAN KOMPOSIT DARI SERBUK TEMPURUNG KELAPA (STK) DENGAN MODIFIKASI ALKALISASI | EC00201851260, 24 Oktober 2018/ 000121998
Berlaku 70 tahun |
2018 | Yustinah, Ummul Habbibah Hasyim, , dkk | Karya Ilmiah | PROSEDUR PEMBUATAN PLASTIK BIODEGRADABEL DARI DEDAK PADI DAN KHITOSAN DENGAN PLASTICIZER GLISEROL | EC00201850989, 22 Oktober 2018 /000121795
Berlaku 70 tahun |
[/tab_item]
[tab_item title=”ORGANISASI”] ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
[/tab_item]
[/tab]