![]() |
![]() |
![]() |
[tab]
[tab_item title=”IDENTITAS DIRI”] IDENTITAS DIRI
Nama | Rini Siskayanti, ST., MT |
NIK | 20.1414 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bekasi, 6 Mei 1982 |
Jenis Kelamin | Wanita |
Status Perkawinan | Kawin |
Agama | Islam |
Golongan / Pangkat | IIIB |
Jabatan Akademik | Asisten Ahli |
Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
Alamat | Jl. Cempaka Putih Tengah 27, Jakarta Pusat |
Telp./Faks. | (021) 4256024 |
Alamat Rumah | Perum koperindag Niaga Sejahtera II Blok F No. 14-15 RT 05/16 Sumber Jaya Tambun Bekasi |
Telp./Faks. | 08111017636 |
Alamat e-mail | [email protected] |
[/tab_item]
[tab_item title=”RIWAYAT PENDIDIKAN”] RIWAYAT PENDIDIKAN
D3 | S1 | S2 | |
Nama Perguruan Tinggi | Politeknik Universitas Sriwijaya | Universitas Sriwijaya | Universitas Mercu Buana Jakarta |
Bidang Ilmu | Teknik Kimia | Teknik Kimia | Teknik Industri |
Tahun Masuk-Lulus | 1993 – 1996 | 1996 – 1999 | 2012-2014 |
Judul Tugas Akhir/Skripsi/Thesis | Evaluasi Mutu Minyak Kelapa Sawit di Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Minanga Ogan Baturaja | Pra Rencana Pabrik Pembuatan
2 Methyl 2 Butene Kapasitas 40.000 Ton Pertahun |
Peningkatan Kualitas Produk Pelumas Industri Evalube dengan
Pendekatan Quality Function Deployment |
Nama Pembimbing | Ir. Elina Margaretty | Ir. A.R. Fachry M.Eng | Ir. Hardianto Iridiastadi, MSIE., PhD |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENGMAS”] KEGIATAN PROFESIONAL/PENGMAS
Tahun | Jenis/Nama Kegiatan | Tempat |
2016 | Pengabdian Masyarakat “ Bank Sampah” | PKK RT 06 RW 01 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENELITIAN “] PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
Tahun | Judul Penelitian | Ketua/Anggota Tim | Sumber dana |
2014 | Peningkatan Kualitas Produk Pelumas Industri Evalube dengan Pendekatan Quality Function Deployment (QFD) | Ketua | Pribadi |
2015 | Perbandingan Kinerja Pelumas Motor Skutik Mineral dan Sintetik pada Uji Jalan sampai 6000 Km | Ketua | Pribadi |
2016 | Analisis Kompatibilitas Campuran Pelumas Industri (Mesin dan Hidrolik) dari Bahan Dasar Mineral dan Sintetik
|
Ketua | Pakarti UMJ |
[/tab_item]
[tab_item title=”PELATIHAN”] PELATIHAN PROFESIONAL
Tahun | JudulKegiatan | Penyelenggara |
2015 | Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian Hibah Bersaing, Penelitian DIKTI dan Pengabdian Masyarakat
|
Fakultas Teknik Uiversitas Muhammadyah Jakarta |
2015 | Pelatihan Kenaikan Pangkat & Pelatihan penyiapan Kinerja Dosen Bagi Dosen Muda Dan Pembinaan Karir Serta BKD Versi Baru | Fakultas Teknik Uiversitas Muhammadyah Jakarta |
2015 | Training Awareness ISO 9001 & ISO 14001 (2015 Version) | TUV Rheinland – Jakarta |
2015 | Training Applied Failure Analysis I | Trakindo – Cileungsi Bogor |
2015 | Pelatihan SDP–MDP–EDP | Lumina – Bogor |
2015 | Training Soft Skill for Fasilitator QCP & QCC | Kaizen – Bogor |
2014 | Industrial & Metalworking Material | Lubrizol – Jakarta |
2013 | Fundamental Lubricants Technology workshop | Afton Chemical Japan Corp – Tsukuba Japan |
2013 | Super Communication Skill to Sell Ideas & Effective Presentation Skill | Mitra Pembelajar- Andrias Harefa – Jakarta |
2013 | Six Sigma (Basic-5) | Universitas Mercu Buana |
2012 | Technical Sampling Officer for Lubricant Oil | Ministry of Industry RI – Bandung |
2012 | Lubricant & Lubrication | Dr. Tri Yuswidjajanto – LAPI ITB |
[/tab_item]
[tab_item title=”JABATAN”] PENGALAMAN JABATAN
[/tab_item]
[tab_item title=”MENGAJAR”]PENGALAMAN MENGAJAR
Mata Kuliah | Program Pendidikan | Institusi/Jurusan/Program Studi | Tahun … s.d. … |
Proses Industri Kimia Anorganik | S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2015 sd 2017 |
Thermodinamika T Kimia 1 | S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2015 sd 2016 |
Proses Industri Kimia Organik | S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2015 sd 2017 |
Total Quality Management | S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2016 sd 2017 |
[/tab_item]
[tab_item title=”KARYA TULIS”] BUKU/BAB BUKU/JURNAL
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
2014 | Peningkatan Kualitas Produk Pelumas Industri Evalube dengan Pendekatan Quality Function Deployment (QFD) | Prosiding Seminar Nasional Pasca Sarjana UMB, Entrepreneurship, Good Goveranance & Rengineering Tata Lingkungan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia
|
2015 | Perbandingan Kinerja Pelumas Motor Skutik Mineral dan Sintetik pada Uji Jalan sampai 6000 Km | Prosiding Semnastek Fakultas Teknik UMJ, Aplikasi Teknologi Maju & Ramah Lingkungan untuk Kemandiri Bangsa, ISSN : 2407-1846, e-ISSN : 2460-8416 |
2016 | Analisis Kompatibilitas Campuran Pelumas Industri (Mesin dan Hidrolik) dari Bahan Dasar Mineral dan Sintetik | Jurnal Konversi, Volume 5, No.2, |
[/tab_item]
[tab_item title=”SEMINAR”] PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Proses Industri Kimia Anorganik | S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2015 sd 2017 |
Thermodinamika T Kimia 1 | S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2015 sd 2016 |
Proses Industri Kimia Organik | S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2015 sd 2017 |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENGHARGAAN”] PENGHARGAAN/PIAGAM
[/tab_item]
[tab_item title=”HAKI”] HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
[/tab]
[tab_item title=”ORGANISASI”] ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
[/tab_item]