![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[tab]
[tab_item title=”IDENTITAS DIRI”] IDENTITAS DIRI
Nama Lengkap | Irfan Purnawan, ST, MChemEng |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Jabatan Fungsional | Asisten Ahli |
[email protected] | |
Alamat Kantor | Jl. Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta Pusat 10510 |
Nomor Telepon/Faks | 021-4256024 / 021-4256023 |
Lulusan yang Telah Dihasilkan | S-1 = 26 orang |
Mata Kuliah yang Diampu | 1. Matematika Teknik Kimia 1 |
2. Matematika Teknik Kimia 2 | |
3. Bahan Konstruksi Teknik Kimia | |
4. Teknologi Keramik 2 | |
5. Proses Transfer | |
6. Penggerak Mula |
[/tab_item]
[tab_item title=”RIWAYAT PENDIDIKAN”] RIWAYAT PENDIDIKAN
S-1 | S-2 | |
Nama
Perguruan Tinggi |
Universitas Muhammadiyah Jakarta | Curtin University of Technology |
Bidang Ilmu | Teknik Kimia | Chemical Engineering |
Tahun Masuk-Lulus | 1998-2002 | 2004-2006 |
Judul Skripsi/Tesis | Pra Rancangan Pabrik Keramik Lantai dengan Kapasitas 28.000 m2/tahun | Process Optimisation and Intensification Principles and Tools: An Explorative Review for Potensial Application in Minerals Processing |
Nama Pembimbing/
Promotor |
Ir. Soeyatno
Ir. Athiek Sri Redjeki, MT |
Prof. Rene van Berkel
Venky Narayanaswamy, PhD |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENGMAS”] KEGIATAN PROFESIONAL/PENGMAS
No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Sumber Pendanaan |
1 | 2013 | Pelatihan Pembuatan Sabun Transparan kepada Ibu-ibu Orang Tua Murid TKIT Al Muhajirin Cempaka Baru Jakarta Pusat | Mandiri |
2 | 2013 | Melakukan Kegiatan Penyuluhan kepada Ibu-ibu Orang Tua Murid SD di lingkungan RT 03 RW 05 Balekambang Kramatjati Jakarta Timur mengenai Makanan Jajanan Aman untuk Anak | Mandiri |
3 | 2012 | Pelatihan Penyuluhan Anti Penyalahgunaan Narkoba | Yayasan CLC |
4 | 2012 | Pelatihan Microsoft Office dan Pengolah Grafis kepada warga Kelurahan Cempaka Putih Timur | LPMK Cempaka Putih Timur |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENELITIAN “] PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
No. | Tahun | Judul Penelitian | Sumber Pendanaan |
1 | 2016 | Pengaruh Konsentrasi dan Jenis Cangkang Telur terhadap Daya Hambat Pertumbuhan Mikroba dalam Pemanfaatan Ekstrak Cangkang Telur sebagai Pengawet Alami pada Makanan | Mandiri |
2 | 2016 | Pengaruh Konsentrasi Naoh terhadap Rendemen b-Naphtol pada Proses Pembuatan b-Naphtol | Mandiri |
3 | 2015 | Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Sampah, untuk Kelangsungan Kesehatan Anak di Kota Depok, Jawa Barat. | DP2M DIKTI (PUPT Tahun ke-2) |
4 | 2015 | Pengaruh pH Bioflucculant Kitosan dan Nanopartikel Kitosan terhadap Effisiensi Pemisahan pada Pemanenan Biomassa Mikroalga | DP2M DIKTI |
5 | 2015 | Pengaruh Perubahan Milling Time terhadap Kualitas Body Wall Tile | Mandiri |
6 | 2014 | Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Sampah, untuk Kelangsungan Kesehatan Anak di Kota Depok, Jawa Barat. | DP2M DIKTI (PUPT Tahun ke-1) |
7 | 2014 | Pemanfaatan Sampah Kulit Durian menjadi Biogas | Mandiri |
8 | 2014 | Pengaruh Waktu Fermentasi terhadap Konsentrasi Bioetanol dan Penambahan NaOH pada Pembuatan Bioetanol Gel dari Bonggol Pisang | Mandiri |
9 | 2013 | Pembuatan Katalis Hydrotreating Nimo yang Tahan terhadap Racun Katalis (Silika) | Mandiri |
10 | 2012 | Pendayagunaan Kitosan dari Kulit Udang sebagai Adsorben Gas Buang Kendaraan Bermotor | 1. LPPM UMJ
2. Mandiri |
11 | 2012 | Pengaruh Penambahan NaOH dan Nisbah Pereaksi (Carbopol terhadap Etanol) pada Pembuatan Etanol Gel sebagai Bahan Bakar Padat Alternatif | Mandiri |
[/tab_item]
[tab_item title=”KARYA TULIS”] KARYA TULIS ILMIAH
No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/Tahun |
1 | Effectiveness of Environmental Management Based on Trash in The City of Depok | MATEC Web of Conferences | 58, 01008 (2016)
|
2 | Pengaruh pH Bioflucculant Kitosan dan Nanopartikel Kitosan terhadap Effisiensi Pemisahan pada Pemanenan Biomassa Mikroalga | Prosiding Semnastek | November 2015 |
3 | Efektifitas Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah untuk Kelangsungan Kesehatan Anak di Kota Depok | Business & Management Journal | 2014 |
4 | Pembuatan Katalis Hydrotreating Nimo yang Tahan terhadap Racun Katalis (Silika) | Konversi | Vol. 2 No. 2
Tahun 2013 |
5 | Pendayagunaan Kitosan dari Kulit Udang sebagai Adsorben Gas Buang Kendaraan Bermotor | Konversi | Vol. 2 No. 1
Tahun 2013 |
6 | Pengaruh Penambahan NaOH dan Nisbah Pereaksi (Carbopol terhadap Etanol) pada Pembuatan Etanol Gel sebagai Bahan Bakar Padat Alternatif | Konversi | Vol. 1 No. 2
Tahun 2012 |
[/tab_item]
[tab_item title=”SEMINAR”] PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
No. | Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1 | Baitul Arqam Mahasiswa Asing Universitas Muhammadiyah Jakarta | Spirit Islam Berkemajuan dalam Membangun Karakter Mahasiswa UMJ | 12 Mei 2017, Jakarta |
2 | Penguatan Kapasitas Dosen dan Mahasiswa dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas Proposal PKM UMJ | Pengarahan dan Rencana Tindak Lanjut PKM UMJ | September 2016, Jakarta |
3 | Pra LDKM Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia UMJ | Peran Mahasiswa dalam Bidang Akademik dan Non Akademik (Minat, Bakat dan Kompetensi) | Februari 2016, Bogor |
4 | Penguatan Kapasitas Dosen dan Mahasiswa dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas Proposal PKM UMJ | Pengarahan dan Rencana Tindak Lanjut PKM UMJ | September 2015, Jakarta |
5 | Seminar PKM UMJ | Sosialisasi dan Pengarahan PKM untuk Mahasiswa dan Dosen Pembimbing | September 2014, Jakarta |
6 | Seminar Hasil Penelitian Internal UMJ | Pendayagunaan Kitosan dari Kulit Udang sebagai Adsorben Gas Buang Kendaraan Bermotor | Februari 2013
UMJ Jakarta |
7 | The 4th Environmental Technology and Management Conference (ETMC) | Coastal Waste Management at Jakarta Bay and Seribu Islands | 3-4 November 2011
ITB Bandung |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENGHARGAAN”] PENGHARGAAN/PIAGAM
No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
1 | Teaching Grant TPSDP (Technological and Professional Skills and Development Sector Project) | Kemendikbud RI (ADB Loan 1792-INO) | 2007 |
[/tab_item]
[tab_item title=”Lainnya”] Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul Buku | Tahun | Jumlah Halaman | Penerbit |
1 | Analisis Sistem Pengendalian Proses | 2013 | X + 230 | Graha Ilmu |
2 | Mesin Penggerak Utama (Prime Mover) | 2013 | XVIII+230 | Graha Ilmu |
[/tab_item]
[/tab]