![]() |
![]() |
![]() |
[tab]
[tab_item title=”IDENTITAS DIRI”] IDENTITAS DIRI
Nama | Muhamad Engkos Kosim, ST., MT |
NIK | 20.1414 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Bekasi, 6 Mei 1982 |
Jenis Kelamin | Laki-laki |
Status Perkawinan | Kawin |
Agama | Islam |
Golongan / Pangkat | IIIB |
Jabatan Akademik | Asisten Ahli |
Perguruan Tinggi | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
Alamat | Jl. Cempaka Putih Tengah 27, Jakarta Pusat |
Telp./Faks. | (021) 4256024 |
Alamat Rumah | Kp. Pekopen RT.06/06 Tambun Selatan, Kab. Bekasi |
Telp./Faks. | 08179979849 |
Alamat e-mail | [email protected] |
[/tab_item]
[tab_item title=”RIWAYAT PENDIDIKAN”] RIWAYAT PENDIDIKAN
Tahun
Lulus |
Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis dan doctor | Perguruan Tinggi | Jurusan/ Program Studi |
2005 | Sarjana (S1) | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Teknik Kimia |
2014 | Magister (S2) | Universitas Mercu Buana | Teknik Industri |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENGMAS”] KEGIATAN PROFESIONAL/PENGMAS
Tahun | Jenis/Nama Kegiatan | Tempat |
2016 | Pengabdian Masyarakat “ Bank Sampah” | PKK RT 06 RW 01 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Jakarta Pusat |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENELITIAN “] PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
Tahun | Judul Penelitian | Ketua/Anggota Tim | Sumber dana |
2016 | Pengaruh Waktu Pereaksian K2SO4 terhadap Yield Pembuatan Alum dari Tanah Liat Plered dengan Proses Kering
|
Ketua | Pribadi |
2016 | Analisis Kompatibilitas Campuran Pelumas Industri (Mesin dan Hidrolik) dari Bahan Dasar Mineral dan Sintetik
|
Anggota | Pakarti UMJ |
[/tab_item]
[tab_item title=”PELATIHAN”] PELATIHAN PROFESIONAL
Tahun | Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri) | Penyelenggara | Jangka waktu |
2008 | Manajer Pengendalian Pencemaran Air (MPPA) | LPM UNPAS | 4 hari |
2010 | Safety Passport | Balai K3 Bandung | 1 hari |
2011 | Acquiring Non Allergic Plating Technique | YKK Jepang | 15 hari |
2013 | Six Sigma Basic | Universitas Mercu Buana | 1 hari |
2015 | Battery Knowledge | Furukawa Battery Jepang | 7 hari |
2016 | Penyusunan Struktur dan Skala Upah | Indomobil Group | 2 hari |
2016 | Process Engineering Approach in EPC (Engineering, Procurement and Construction) Company | Teknik Kimia UMJ | 1 hari |
2016 | Problem Solving Skill in Industry for Engineer | Teknik Kimia UMJ | 1 hari |
[/tab_item]
[tab_item title=”JABATAN”] PENGALAMAN JABATAN[/tab_item]
[/tab_item]
[tab_item title=”MENGAJAR”]PENGALAMAN MENGAJAR
Mata Kuliah | Program Pendidikan | Institusi/Jurusan/Program Studi | Tahun … s.d. … |
Azas Teknik Kimia 2 | S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2015 sd 2016 |
Matematika Teknik Kimia 2 | S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2015 sd 2016 |
Teknologi Semen dan Gelas | S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2015 sd 2016 |
Penggerak Mula | S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2016 |
Operasi Pemisahan Bertingkat (OTK III) | S1-Teknik Kimia | Teknik Kimia FT. UMJ | 2016 sd 2017 |
[tab_item title=”KARYA TULIS”] BUKU/BAB BUKU/JURNAL
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
2015 | Usulan Peningkatan Efektivitas Mesin Berdasarkan Konsep Total Productive Maintenance (TPM) Pada Proses Plating | Operational Excellence Conference – 2nd |
2016 | Pengaruh Waktu Pereaksian K2SO4 terhadap Yield Pembuatan Alum dari Tanah Liat Plered dengan Proses Kering | Jurnal Konversi, Volume 5, No.2, |
2016 | Analisis Kompatibilitas Campuran Pelumas Industri (Mesin dan Hidrolik) dari Bahan Dasar Mineral dan Sintetik | Jurnal Konversi, Volume 5, No.2, |
[/tab_item]
[tab_item title=”SEMINAR”] PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara | Panitia/
peserta/pembicara |
2013 | Operational Excellence | Magister Teknik Industri Univ Mercu Buana | Peserta |
2016 | Workshop K3 “Manajemen Alat Pelindung Diri | 3M Indonesia | Peserta |
[/tab_item]
[tab_item title=”PENGHARGAAN”] PENGHARGAAN/PIAGAM[/tab_item]
[tab_item title=”HAKI”] HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL [/tab_item]
[tab_item title=”ORGANISASI”] ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
Tahun | Jenis/Nama Organisasi | Jabatan/jenjang keanggotaan |
2008 | Asosiasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Indonesia | Anggota |
[/tab_item]
[/tab]